<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rybinski.eu</title>
	<atom:link href="http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&#038;lang=all" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rybinski.eu</link>
	<description>economy XXI century</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prawda o polityce gospodarczej</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1644&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1644&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[Gierek]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Tusk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1644&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rSokwNJ3Ax4?fs=1&amp;hl=pl_PL"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rSokwNJ3Ax4?fs=1&amp;hl=pl_PL" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 rok próby &#8211; rozmowa z internautami w Pulsie Biznesu</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1641&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1641&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitał intelektualny]]></category>
		<category><![CDATA[Polityka monetarna]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[Puls Biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[reforms]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1641&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym (wtorek) Pulsie Biznesu jest moja rozmowa z internautami, w której odpowiedziałem na wszystkie zadane pytania.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym (wtorek) Pulsie Biznesu jest moja <a href="http://www.pb.pl/2/a/2010/09/06/2012_-_rok_proby_dla_Polski">rozmowa</a> z internautami, w której odpowiedziałem na wszystkie zadane pytania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poland economic mad men may be right</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1639&amp;lang=all</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1639&amp;lang=all#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[intellectual capital]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal-policy]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1639&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[Here you can find my article published by Financial Times website today. It is about economy, reforms, PR and mad men.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here you can find my <a href="http://blogs.ft.com/beyond-brics/2010/09/06/poland-the-economic-mad-men-might-be-right/">article</a> published by Financial Times website today. It is about economy, reforms, PR and mad men.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budżet oparty na PR</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1635&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1635&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[without categories]]></category>
		<category><![CDATA[banks]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[financial supervision]]></category>
		<category><![CDATA[fisal policy]]></category>
		<category><![CDATA[KPIs]]></category>
		<category><![CDATA[performance budget]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1635&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym felietonie w Dzienniku GP pokazuję, jak będzie wyglądał spektakl medialny p.t &#8220;uchwalenie budżetu na 2011 rok wielkim sukcesem rządu&#8221;. Zwracam uwagę na skalę kreatywnej księgowości bez pecedensu w historii polskich finansów publicznych.
W Fakcie ukazał się mój tekst na temat budżetu, pokazuję, że niektóre z przyjętych mierników efektywności polityki gospodarczej są absurdalne, na przykład [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dzisiejszym <a href="http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/300917,budzet-oparty-na-pr.html">felietonie</a> w Dzienniku GP pokazuję, jak będzie wyglądał spektakl medialny p.t &#8220;uchwalenie budżetu na 2011 rok wielkim sukcesem rządu&#8221;. Zwracam uwagę na skalę kreatywnej księgowości bez pecedensu w historii polskich finansów publicznych.</p>
<p>W Fakcie ukazał się mój tekst na temat budżetu, pokazuję, że niektóre z przyjętych mierników efektywności polityki gospodarczej są absurdalne, na przykład zakłada się porażkę w walce z ubóstwem, wzrost przestępczości, ciągłe produkowanie niedouczonych absolwentów szkół wyższych. Tekst na razie niedostępny w necie.</p>
<p>W dzisiejszym Wprost (w dodatku gospodarczym) jest tekst który napisałem razem z Marcinem Gomołą, pt. Wielka Pardubicka (nie ma w necie). Poniżej wstęp:</p>
<p>&#8220;<em>Zapytano kiedyś ślepego konia czy pobiegnie w Wielkiej Pardubickiej. &#8211; Nie widzę przeszkód &#8211; odparł koń. Podobnie wygląda wyścig europejskich nadzorców z bankami. I naprawdę czas się opamiętać</em>.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co rząd powinien zrobić dla polskiego biznesu?</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1633&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1633&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[100 challengers]]></category>
		<category><![CDATA[BCG]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[global business]]></category>
		<category><![CDATA[government]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1633&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek ukazał się mój felieton w Newsweeku na temat roli rządu we wspieraniu biznesu. Poniżej fragment:
&#8220;Rządy angażują się w pomoc firmom ze swoich krajów z kilku powodów. Po pierwsze, zależy im, żeby miejsca pracy powstawały w kraju, a nie za granicą. Dlatego każdej ważnej wizycie międzypaństwowej towarzyszą przedsiębiorcy, którzy przy wsparciu rządu mają większe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W poniedziałek ukazał się mój <a href="http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/biznes/polskie-firmy-za-granica--gdzie-jest-rzad,63969,1">felieton</a> w Newsweeku na temat roli rządu we wspieraniu biznesu. Poniżej fragment:</p>
<p>&#8220;Rządy angażują się w pomoc firmom ze swoich krajów z kilku powodów. Po pierwsze, zależy im, żeby miejsca pracy powstawały w kraju, a nie za granicą. Dlatego każdej ważnej wizycie międzypaństwowej towarzyszą przedsiębiorcy, którzy przy wsparciu rządu mają większe szanse na zrealizowanie swoich celów. Dotyczy to albo kontraktów eksportowych, albo dostępu do technologii, albo zgody na przejęcie firmy w danym kraju. Jeden z byłych wysokich rangą oficerów CIA napisał kiedyś, że 75 proc. operacji Agencji za jego czasów było prowadzonych po to, by chronić interesy amerykańskiego biznesu. Jak widać, w mekce kapitalizmu podchodzą dosyć pragmatycznie do zasad wolnego rynku.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspólny rynek energii &#8211; zapraszam na panel</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1626&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1626&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[krynica]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[tge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1626&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszam na panel „Wspólny europejski rynek energii od Finlandii po Maroko – szansa czy zagrożenie?”, którego będę moderatorem. Panel odbędzie się podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, w piątek, 10 września o godzinie 10:40. Podczas panelu będzie możliwość składania pytań online, szczegóły niedługo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszam na <a href="http://www.tge.pl/pl/98/konferencje-i-szkolenia">panel</a> „Wspólny europejski rynek energii od Finlandii po Maroko – szansa czy zagrożenie?”, którego będę moderatorem. Panel odbędzie się podczas XX Forum Ekonomicznego w Krynicy, w piątek, 10 września o godzinie 10:40. Podczas panelu będzie możliwość składania pytań online, szczegóły niedługo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="345" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jRGzOG_dNFk?fs=1&amp;hl=pl_PL" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="345" src="http://www.youtube.com/v/jRGzOG_dNFk?fs=1&amp;hl=pl_PL" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1626</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurricane Ben is coming</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1623&amp;lang=all</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1623&amp;lang=all#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[globalization]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[growth]]></category>
		<category><![CDATA[rates]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1623&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[I have not written in English for quite some time as we discussed Poland-related matters. This post is of global interest so I use the only global language &#8211; globbish (i.e. simplified English).
In the recent article in Financial Times professors C.Reinhart and V.Reinhart warn that crisis is not behind us, that we are in the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have not written in English for quite some time as we discussed Poland-related matters. This post is of global interest so I use the only global language &#8211; globbish (i.e. simplified English).</p>
<p>In the recent <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/7b9bbc72-b460-11df-8208-00144feabdc0.html">article</a> in Financial Times professors C.Reinhart and V.Reinhart warn that crisis is not behind us, that we are in the middle of it. The looked at financial crises in the past 200 years and found that way to often policy-makers call the crisis off way too early. A quote:</p>
<p><a id="more-1623"></a>&#8220;<em><strong>B</strong>ut the bigger worry remains the assumption that dust has begun to settle; that the shock from the crisis is temporary, when it is likely to be deep and persistent. Today, as in the past, over-optimistic fiscal authorities are over-estimating tax revenues. Financial supervisors want to believe that troubled banks are temporarily illiquid, not permanently insolvent. And central bankers like Mr Bernanke may soon attempt to restore employment to unattainably high levels. If they do so, the road to recovery will be long, and the lessons of history will have been ignored once more.</em>&#8221;</p>
<p>To put it really simple. Growth is likely to remain low in the coming years, tax revenues will be modest, public debt will continue to rise or will remain elevated in the best case. In such environment it is very easy to scare markets, to experience herding behaviour, so see investors flee highly indbeted markets, or banks with heavy loads of risky sovereign bonds.</p>
<p>This lies ahead. This is what  a history of the past 200 years teaches us. You have been warned. It is the duty of the governments to prepare national balance sheets to weather the upcoming storm. It is the duty of company management to prepare for weaker consumer spending and and temporary disruptions in credit markets.</p>
<p>Investors, fasten you seatbelts real tight, the next wave of volatility is coming.</p>
<p>We all had a pleasure to enjoy the Greenspan post-Fed book &#8211; The Age of Turbulence. After hearing Ben Bernake speak last week I have this troublesome thought, that Ben&#8217;s post-Fed book will have the following title:</p>
<p>&#8220;Hurricane Ben. Great turbulence that I helped to create&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masaż piersi &#8211; felieton</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1616&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1616&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 22:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitał intelektualny]]></category>
		<category><![CDATA[chicken]]></category>
		<category><![CDATA[democracy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[reforms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1616&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomista czerpie inspiracje z obserwacji życia. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z najwybitniejszym przedstawicielem branży drobiarskiej w Polsce. Opowiedział mi o różnych metodach uboju kurczaków. Po tej rozmowie powstał felieton pt. &#8220;Masaż piersi&#8221;, który tłumaczy pewne zjawiska w polskiej polityce i gospodarce. Ukaże się w poniedziałkowym Dzienniku Gazecie Prawnej w cyklu Rybim okiem. Tytułem zapowiedzi krótki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomista czerpie inspiracje z obserwacji życia. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z najwybitniejszym przedstawicielem branży drobiarskiej w Polsce. Opowiedział mi o różnych metodach uboju kurczaków. Po tej rozmowie powstał felieton pt. &#8220;Masaż piersi&#8221;, który tłumaczy pewne zjawiska w polskiej polityce i gospodarce. <span style="text-decoration: line-through;">Ukaże się w poniedziałkowym Dzienniku Gazecie Prawnej w cyklu Rybim okiem. Tytułem zapowiedzi krótki fragment:</span></p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Felieton się nie ukazał  <img src='http://www.rybinski.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />   ale link jest <a href="http://resources.rybinski.eu/resources/viewResource:d8536120-b426-11df-841f-001b24eff4d8">tutaj</a>.</span></p>
<p>Felieton jest dostępny <a href="http://forsal.pl/artykuly/446370,rybinski_masaz_piersi.html">tutaj</a>.<span style="text-decoration: line-through;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>63</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biegunka legislacyjna</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1606&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1606&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitał intelektualny]]></category>
		<category><![CDATA[absurd]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[mess]]></category>
		<category><![CDATA[parliament]]></category>
		<category><![CDATA[public-administration]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1606&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek Dzisiaj w ramach cyklu Rybim okiem ukaże ukazał się mój felieton w Dzienniku Gazecie Prawnej, który pokazuje związek między pracowitością posłów a wzrostem zatrudnienia w administracji i niską jakością regulacji otoczenia biznesu w Polsce.
Pytanie: Ile aktów prawnych ukazało się w dzienniku ustaw w latach 2005-2010?
Odpowiedź: Ponad 10,000.
Pytanie: Ilu nowych urzędników zatrudniono w latach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: line-through;">W poniedziałek</span> Dzisiaj w ramach cyklu Rybim okiem <span style="text-decoration: line-through;">ukaże</span> ukazał się mój <a href="http://forsal.pl/artykuly/444618,rybinski_biegunka_legislacyjna.html">felieton</a> w Dzienniku Gazecie Prawnej, który pokazuje związek między pracowitością posłów a wzrostem zatrudnienia w administracji i niską jakością regulacji otoczenia biznesu w Polsce.</p>
<p>Pytanie: Ile aktów prawnych ukazało się w dzienniku ustaw w latach 2005-2010?</p>
<p>Odpowiedź: Ponad 10,000.</p>
<p>Pytanie: Ilu nowych urzędników zatrudniono w latach 2005-2010?</p>
<p>Odpowiedź: Ponad 100,000. Tyle co liczy polska armia.</p>
<p>Pytanie: Jaki będzie efekt zapowiadanego przez rząd uchwalenia worka 100 ustaw na jesieni?</p>
<p>Wszędzie jest tak samo. Tutaj jest <a href="http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80271,8281928,Ratusz_mial_oszczedzac__a_zatrudnil_1_5_tys__nowych.html">link</a> o dramatycznym wzroście liczby urzędników w samorządzie w Warszawie.</p>
<p>Uprzejmie proszę o informację o samorządach gdzie radykalnie wzrosło zatrudnienie i gdzie tego uniknięto. A może jest gdzieś burmistrz, wójt, który(a) potrafił zredukować zatrudnienie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polemika minister Bieńkowskiej</title>
		<link>http://www.rybinski.eu/?p=1599&amp;lang=pl</link>
		<comments>http://www.rybinski.eu/?p=1599&amp;lang=pl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rybinski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kapitał intelektualny]]></category>
		<category><![CDATA[Bienkowska]]></category>
		<category><![CDATA[cohesion policy]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[EU-funds]]></category>
		<category><![CDATA[MRR]]></category>
		<category><![CDATA[new financial perspective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rybinski.eu/?p=1599&amp;lang=all</guid>
		<description><![CDATA[Pani minister Bieńkowska polemizuje z głównymi tezami mojego wywiadu w Super Expressie. Stawia mi zarzut, że nie zapoznałem się z dokumentem rządowym, który to stanowisko przedstawia. Otóż zapoznałem się, otrzymałem go zresztą mailem z samego ministerstwa razem z zaproszeniem na spotkanie dyskusyjne. Tutaj jest dokument w wersji zatwierdzonej przez rząd. Moja krytyka w SE była [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pani minister Bieńkowska <a href="http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/elzbieta-bienkowska-w-sprawie-nowego-budzetu-potrz_150516.html">polemizuje</a> z głównymi tezami mojego <a href="http://www.rybinski.eu/?p=1591&amp;lang=pl">wywiadu</a> w Super Expressie. Stawia mi zarzut, że nie zapoznałem się z dokumentem rządowym, który to stanowisko przedstawia. Otóż zapoznałem się, otrzymałem go zresztą mailem z samego ministerstwa razem z zaproszeniem na spotkanie dyskusyjne. <a href="http://resources.rybinski.eu/resources/viewResource:1c67a6d6-ab90-11df-9c1c-001b24eff4d8">Tutaj</a> jest dokument w wersji zatwierdzonej przez rząd. Moja krytyka w SE była po lekturze projektu stanowiska i w całości ją podtrzymuję.</p>
<p><a id="more-1599"></a>Słowo innowacyjność pojawia się w dokumencie dwa razy! Tylko dwa razy! Mimo języka, który sugeruje wprowadzenie w większym stopniu zarządzania strategicznego, jednocześnie pokazuje się kontynuację polityki &#8220;rozsmarowania&#8221; środków po wszystkich celach, poniżej fragment:</p>
<p>&#8220;Jednocześnie, każde państwo członkowskie UE-27 powinno dokonać selekcji priorytetów, zgodnie z uwarunkowaniami terytorialnymi jego regionów. Do obowiązkowych powinny należeć te, które są najbardziej zbieżne ze strategią Europa 2020 np. w takich obszarach jak: <strong>innowacyjność, efektywność energetyczna, edukacja</strong> czy kwestie <strong>zatrudnienia</strong> i <strong>wykluczenia społecznego</strong>. Takim priorytetem jest również nowoczesna <strong>infrastruktura transportowa,</strong> czy <strong>technologie informacyjno-komunikacyjne </strong>(ICT) będące narzędziem realizacji celów strategii Europa 2020. Na obowiązkowe priorytety powinno się przeznaczać zdecydowaną większość środków (np. 70% alokacji).&#8221;</p>
<p>Czyli mamy siedem obowiązkowych priorytetów, od infrastruktury, przed edukację, po innowacyjność. Jak jest tyle bardzo szerokich priorytetów to nie ma żadnego. W budżecie zadaniowym była absurdalna liczba  ponad 40 priorytetów. A jednocześnie dokument rządowy postuluje silne połączenie środków unijnych z politykami krajowymi (wspólnota celów). To ile ma być priorytetów, 7 czy ponad 40.</p>
<p>Po analizie tekstu przez oprogramowanie Copernic Summarizer wyszły następujące kluczowe słowa, co dobrze oddaje ducha dokumentu: &#8220;polityka spójności, strategia, rozwój, realizacja, powinny, program, działania, fundusze, regiony, wspólnota, wszystkim&#8221;.</p>
<p>Ktoś nieobeznany w terminologii unijnej będzie miał problemy ze zrozumieniem o co chodzi w dokumencie, ale rząd polski w skuteczny sposób realizuje w nim jeden cel, utrzymanie wysokich transferów unijnych do Polski. Nie ma w tym nic złego, gdyby jednocześnie pokazano jakościową zmianę priorytetów, od asfaltu do innowacji.</p>
<p>W wywiadzie pani minister mówi że 60% środków unijnych przeznaczonych jest na innowacyjność, na konkurencyjność, na budowę kapitału społecznego. Dodam od siebie, że również na e-administrację. Po owocach ich pracy ich poznacie, jest napisane. No właśnie. Polska w dziedzinie e-administracji w latach 2008-2010 spadła o 12 pozycji w rankingu ONZ , wyprzedziły nas kraje które nie mają środków unijnych. W wielu rankingach konkurencyjności zajmujemy dalekie miejsca, liczba patentów Polaków w EPO i USPO jest śladowa, tak jak kiedyś. Miary kapitału społecznego liczone przez prof. Czapińskiego ani drgnęły, od lat leżą na dnie. Więc z jednej strony polski rząd postuluje &#8220;evidence-based policy&#8221;, a z drugiej strony efekty obecnych polityk są bardzo słabe, a wielu obszarach się cofamy (e-administracja) mimo olbrzymich pieniędzy unijnych.</p>
<p>Proponuję poważną debatę społeczną na temat przyszłości polityki spójności. Wiele środków unijnych jest dobrze wydawanych, w końcu będą autostrady. Ale jak pokazują komentarze na tym blogu, masa środków unijnych jest marnowana, co więcej, powstają liczne patologie, których by nie było gdyby nie środki unijne.</p>
<p>Proponuję, żeby przestać pisać i mówić o zarządzaniu strategicznym tylko zacząć je wdrażać w sektorze publicznym. Rozmawiałem ostatnio z wysokim funkcjonariuszem publicznym szczebla centralnego, który proponował podjęcie pewnych działań w jednym z samorządów ze ściany wschodniej. Cytuję:</p>
<p>- Nie będziemy tego robić, nie potrzeba.</p>
<p>- Ale przecież są na to pieniądze unijne  i macie to wpisane do strategii regionu.</p>
<p>- Tak, o nie wiedziałem.</p>
<p>To najlepszy komentarz do zarządzania strategicznego w funduszach unijnych.</p>
<p>Panią minister proszę o podanie obiektywnych danych pokazujących efekty polityki spójności (patenty, miejsce Polski w rankingach, wyniki badań ewaluacyjnych na grupach porównawczych). Tylko proszę bez kolejnych modeli makroekonomicznych, które pokażą takie wyniki jak im się każe żeby pokazały, w zależności od manipulacji kilkoma parametrami . Na razie przykłady z południowych Włoch, ze wschodnich Niemiec, i z innych części świata sugerują, że polityka spójności nie prowadzi do zmniejszeni różnic w dochodach miedzy regionami.</p>
<p>W ocenie realizowanej polityki spójności rzetelność powinna wygrać z polityczną poprawnością.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rybinski.eu/?feed=rss2&amp;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 15/32 queries in 0.035 seconds using apc
Object Caching 731/741 objects using apc

Served from: www.rybinski.eu @ 2010-09-10 10:21:03 -->